Fructiferos Panamericanos
Culmino la 17ª edición de los Juegos Panamericanos que tuvieron a Toronto como sede y donde el atletismo uruguayo obtuvo la mejor performance de la historia ya que sumó dos preseas luego de 16 años de sequía.
En quince presencias Uruguay habia logrado 5 medallas y en tan solo con unos minutos de diferencia se lograron dos medallas de bronce a través de Rodriguez y Lasa, lo que lleva a 7 medallas ganadas en estos Juegos con la participación de 41 deportistas a lo largo del tiempo.
Cabe destacar que en la 1ª edicion de Buenos Aires 1951, Uruguay no tuvo representantes en el atletismo y creemos que tampoco en otros deportes a pesar de que el Comite Olimpico Uruguayo informa que asistieron 192 deportistas, pero el periodista Eduardo Alperin historió " ¿Por que no participó Uruguay? Durante las presidencia del Gral. Juan Domingo Peron, las relaciones entre ambos paises estaban completamente deterioradas. Uruguay era el refugio de muchos exiliados politicos y militares. Unos dicen que Uruguay se negó a participar; otros, que los organizadores, presionados por la situacion, no lo invitaron".
Ya en la primera participacion del atletismo celeste en la 2ª edicion de estos Juegos se logra una medalla a través de Estrella Puente pero no se repite en juegos consecutivos sino que se van salteando ediciones para volver al podio, pero siempre de a una presea, por eso la excelencia del 2015 donde se sube dos veces a recibir medalla.
La actuacion de Deborah fue brillante y creo que nadie pensaba que lograra una medalla, como tampoco el podio de Lasa, a pesar que los deportistas cuando ingresan a la pista tienen en su mente una gran actuacion, pero no siempre se da.
Nosotros en el 2011 veimos que si Lasa iba a Brasil mejoraria muchisimo y por suerte tuvo el apoyo para entrenar en un lugar donde lo han pulido y donde se ven los resultados y Rodriguez tiene mucho para subir en sus actuaciones.

El resto de la delegacion tuvieron buenas actuaciones y tal vez esperaba una mejor performance de Rojas quien ya habia competido en este tipo de eventos defendiendo a Cuba, pero luego de ver el circuito donde era pura curva queda claro porque no salio la marca.
Historial
(Fuentes Comité Olímpico Uruguayo y Periodista Luis Vinker ARG)
| I Juegos Panamericanos – Buenos Aires 1951 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Sin participantes | ||
| II Juegos Panamericanos – Mexico 1955 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Ciro Braceiro | 100 m | 1ª Serie – 2o 11.2 |
| 100 m | Final – 6º st | |
| Fermin Donazar | Salto largo | Clasificacion – 6º 7.16 m |
| Salto largo | Final – sm | |
| Delia Diaz | 80 m vallas | 1º Serie – 4ª 13.5 |
| Salto alto | 6ª – 1.56 m | |
| Estrella Puente | Jabalina | Medalla Plata – 43.43 |
| III Juegos Panamericanos – Chicago 1959 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Arturo Iasmendi | 100 m | 3ª Serie – 8º s/t |
| Heber Etcheverry | 100 m | 1ª Serie – 6º s/t |
| 200 m | 3ª Serie – 6º s/t | |
| 400 m | 1ª Serie – 6º 51.4 | |
| 400 vallas | 1ª Serie – DQ | |
| IV Juegos Panamericanos – San Pablo 1963 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Victor Gadea | 400 m | 1º Serie – 4º 50.2 |
| 800 m | 2ª Serie – 5º 1.59.78 | |
| Albertino Etchechury | 1500 m | 6º – 4.02.18 |
| 5000 m | 8º S/T | |
| 3000 Obstaculos | Medalla Bronce – 9.17.3 | |
| Ana Maria Udini | 80 m vallas | 2ª Serie – 4ª 12.9 |
| Salto Alto | 9ª 1.45 m | |
| V Juegos Panamericanos – Winnipeg 1967 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Albertino Etchechury | 3000 Obstaculos | 6º – 9.13.0 |
| VI Juegos Panamericanos – Cali 1971 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Darwin Piñeyrua | Martillo | Medalla Bronce – 61.54 |
| Ceres Bertochi | 10000 m | Abandonó |
| Ana Maria Udini | Salto alto | 13ª 1.50 m |
| Salto largo | Clasificacion – 13ª 5.41 m | |
| Josefa Vicent | 200 m | 3ª Serie – 4ª 24.8 |
| Semifinal 1 – 5ª 25.0 | ||
| 400 m | 2ª Serie – 3ª 56.1 | |
| VII Juegos Panamericanos – Mexico 1975 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Darwin Piñeyrua | Martillo | 8º – 62.12 |
| Margarita Grun | 200 m | 1ª Serie – 6ª 24.72 |
| 400 m | 2ª Serie – 4ª 56.55 | |
| Ana Desevici | Salto largo | Clasificacion – 9ª 5.57 m |
| 7ª – 5.78 m | ||
| Pentathlon | 15.22 – 10.69 – 1.63/ 5.60 – 25.89 9ª - 3.812 puntos | |
| VIII Juegos Panamericanos – Puerto Rico 1979 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Lucia Azcune | Disco | 7ª – 40.36 |
| Abel Godoy | 1500 m | Serie 1 – 8º - 3.50.5 |
| IX Juegos Panamericanos – Caracas 1983 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Margarita Grun | 200 m | 2ª Serie – 3ª 24.52 |
| 8ª – 24.79 | ||
| 400 m | 1ª Serie – 6ª 57.53 | |
| Fernando Ruocco | Salto con garrocha | 6º – 4.85 |
| Ricardo Vera | 1500 m | 7º – 3.48.64 |
| 5000 m | 9º – 14.34.57 | |
| Javier Olivar | 400 m vallas | 1ª Serie – 5º 54.21 |
| 8º – 53.96 | ||
| X Juegos Panamericanos – Indianapolis 1987 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Ricardo Vera | 3000 obstaculos | 5º – 8.39.34 |
| 5000 m | 11º – 14.48.97 | |
| Nelson Zamora | Maraton | 9º – 2.36.23 |
| Claudia Acerenza | 100 m | 2ª Serie – 4ª 11.72 |
| 2ª Semifinal – 6ª 11.63 | ||
| 200 m | 2ª Serie – 3ª 24.21 | |
| 1ª Semifinal – 5ª 24.14 | ||
| Soledad Acerenza | 200 m | 1ª Serie – 7ª 25.00 |
| 1ª Semifinal – 8ª 25.20 | ||
| 400 m | 3ª Serie – 4ª 55.30 | |
| Virginia Guerra | 400 m | 2ª Serie – 6ª 58.98 |
| C.Acerenza – S.Acerenza – Margarita Martirena – V.Guerra | 4 x 400 m | 6ª – 3.53.76 |
| XI Juegos Panamericanos – La Habana 1991 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Ricardo Vera | 3000 Obstaculos | Medalla Plata – 8.36.83 |
| Waldemar Cotelo | Maraton | 9º – 2.29.30 |
| Claudia Acerenza | 200 m | 2ª Serie - 6ª 24.61 |
| 400 m | 1ª Serie – 6ª 55.43 | |
| Ines Justet | 400 m | 2ª Serie – 7ª 56.36 |
| 400 m vallas | 2ª Serie – 6ª 1.02.28 | |
| Soledad Acerenza | 800 m | 1ª Serie – 7ª 2.13.31 |
| Margarita Martirena | 100 m | 2ª Serie – 6ª 12.22 |
| Estela Abel | 200 m | 1ª Serie – 6ª 25.18 |
| C.Acerenza – I.Justet – S.Acerenza – E.Abel | 4 x 400 m | 6ª 3.50.93 |
| XII Juegos Panamericanos –Mar del Plata 1995 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Ricardo Vera | 3000 Obstaculos | Abandono |
| Juan Carlos Silva | Decatlon | 6º 100 m 11.39/ 7º Largo 6.79 m / 6º Bala 10.98 m / 3º Alto 1.94 m / 6º 400 m 52.00 / 5º 110 m vallas 15.75/ 7º Disco 30.78 m / 5º Garrocha 4.00 m / 6º Jabalina 49.62 m y 6º 1500 m 4.56.60 7º – Total 6.579 puntos |
| XIII Juegos Panamericanos – Winnipeg 1999 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Nestor Garcia | 5000 m | 10º – 14.26.40 |
| 10000 m | 6º – 28.58.13 | |
| Monica Falcioni | Salto Largo | 10ª – 6.03 m |
| Salto Triple | 6ª – 13.50 m | |
| Heber Viera | 200 m | 1ª Serie – 3º 21.07 |
| 8º – 21.19 | ||
| Deborah Gyurseck | Salto con Garrocha | Medalla Bronce – 4.15 m |
| Cristian Rosales | 1500 m | 7º – 3.46.92 |
| Danielo Estefan | 800 m | 1ª Serie – 5º 1.50.94 |
| XIV Juegos Panamericanos – Santo Domingo 2003 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Deborah Gyurseck | Salto con garrocha | 10ª – 3.60 m |
| Heber Viera | 200 m | 3ª Serie – 2º 21.10 |
| Semifinal – 2º 20.84 | ||
| 5º – 20.85 | ||
| Monica Falcioni | Salto Largo | 7ª – 5.90 m |
| Monica Falcioni | Salto Triple | 9ª – 13.02 m |
| Aguelmis Rojas participo por Cuba en el Maraton siendo 4º con 2.23.18 | ||
| XV Juegos Panamericanos – Rio de Janeiro 2007 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Andres Silva | 400 m | 3ª Serie – 5º 47.73 |
| 400 m vallas | 3ª Serie – 4º 50.60 | |
| Heber Viera | 200 m | 1ª Serie – 5º 21.29 |
| Stefania Zoryez | Lanzamiento Martillo | 16ª – 51.08 m |
| Deborah Gyurseck | Salto con garrocha | 7ª – 3.75 m |
| XVI Juegos Panamericanos – Guadalajara 2011 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Rodolfo Casanova | Lanzamiento Disco | 11º – 48.62 m |
| Alexander de los Santos | 5000 m | 14º – 15.23.87 |
| Deborah Gyurcsek | Salto con garrocha | 12ª – 3.70 m |
| Emiliano Lasa | Salto largo | Clasificacion 4º – 7.81 m |
| 5º - 7.73 m | ||
| Deborah Rodriguez | 400 m vallas | 2ª Serie – 5ª 1.00.72 |
| Andres Silva | 400 m vallas | 3ª Serie – Abandono |
| XVII Juegos Panamericanos – Toronto 2015 | ||
| Participante | Prueba | Resultado |
| Emiliano Lasa | Salto Largo | Clasificacion – 2º – 8.01 m (+) |
| Medalla Bronce – 8.17 m (+) | ||
| Deborah Rodriguez | 400 m vallas | Semifinal – 4ª – 56.86 |
| Medalla Bronce – 56.41 | ||
| Andres Silva | 400 m vallas | Semifinal – 3º – 50.02 |
| 7º – 49.48 | ||
| Maria Pia Fernandez | 1500 m | 11º – 4.27.17 |
| Aguelmis Rojas | Maraton | 7º – 2.20.10 |
Atletas que defendieron a Uruguay
| Participaciones | |||||
| Nombre | Año | Año | Año | Año | TOTAL |
| Deborah Gyurcsek | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 4 |
| Ricardo Vera | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 4 |
| Andres Silva | 2007 | 2011 | 2015 | 3 | |
| Heber Viera | 1999 | 2003 | 2007 | 3 | |
| Albertino Etchechury | 1963 | 1967 | 2 | ||
| Ana Ma. Udini | 1963 | 1971 | 2 | ||
| Claudia Acerenza | 1987 | 1991 | 2 | ||
| Darwin Piñeyrua | 1971 | 1975 | 2 | ||
| Deborah Rodriguez | 2011 | 2015 | 2 | ||
| Emiliano Lasa | 2011 | 2015 | 2 | ||
| Margarita Grun | 1975 | 1983 | 2 | ||
| Margarita Martirena | 1987 | 1991 | 2 | ||
| Monica Falcioni | 1999 | 2003 | 2 | ||
| Soledad Acerenza | 1987 | 1991 | 2 | ||
| Abel Godoy | 1979 | 1 | |||
| Aguelmis Rojas | 2015 | 1 | |||
| Alexander de los Santos | 2011 | 1 | |||
| Ana Desevici | 1975 | 1 | |||
| Arturo Iasmendi | 1959 | 1 | |||
| Ciro Braceiro | 1955 | 1 | |||
| Cristian Rosales | 1999 | 1 | |||
| Danielo Estefan | 1999 | 1 | |||
| Delia Diaz | 1955 | 1 | |||
| Estela Abel | 1991 | 1 | |||
| Estrella Puente | 1955 | 1 | |||
| Fermin Donazar | 1955 | 1 | |||
| Fernando Ruocco | 1983 | 1 | |||
| Heber Etcheverry | 1959 | 1 | |||
| Ines Justet | 1991 | 1 | |||
| Javier Olivar | 1983 | 1 | |||
| Josefa Vicent | 1971 | 1 | |||
| Juan Carlos Silva | 1995 | 1 | |||
| Lucia Azcune | 1979 | 1 | |||
| Mª Pia Fernandez | 2015 | 1 | |||
| Nelson Zamora | 1987 | 1 | |||
| Nestor Garcia | 1999 | 1 | |||
| Rodolfo Casanova | 2011 | 1 | |||
| Stefania Zoryez | 2007 | 1 | |||
| Victor Gadea | 1963 | 1 | |||
| Virginia Guerra | 1987 | 1 | |||
| Waldemar Cotelo | 1991 | 1 | |||